SETI.Germany statsSponsored links from google Adsense

Boinc statistics /Startseite Forum Einstellungen Hall of fame
           
Suche nach Benutzer

Suche nach Team



Benutzer-statistik, Details - "[SG]SDI"
Projekt -BOINC-     Letztes Update: 00:26:27 zuvor
Name [SG]SDI
BOINC Cross Project IDentifier 4da2f6d3d9d1de5e7b21a5bea76b3f0a
ID im Projekt 1.083.915
Link http://wiki.setigermany.de/index.php/SPEG
Credits insgesamt 115.403.994,00
Credits today 303.753,39
% der gesamten Credits 0,04205%
Rang nach Credits insgesamt 191 aus 1.997.616
Mehr Credits als % der gesamten Projektnutzer 99,99049%
Anmeldedatum October 24, 1999, 1:04 pm (Zeige Benutzer mit gleichem Beitrittsdatum)
Überholstatistiken
Zeitberechnung
Setze Ziel Setze Ziel
Durchschnittliche Credits pro Tag
Durchschnittliche Credits pro Tag 470.826,85
% der gesamten durchschnitts-Credits 0,08411%
Rang nach durchschnittlichen Credits 149 aus 1.997.616
Mehr RAC als % der gesamten Projektnutzer 99,99259%
Seti Classic
Seti-Classic Workunits bearbeitet 5.371
Seti Classic CPU-Stunden 29.791
CPU-Stunden pro Seti Classic Workunit 5,547
Land
Land Germany
% der gesamten Landescredits 0,36242
Rang in der Länderstatistik 19 aus 193.055
Mehr Credits als % der Landsleute 99,99068%
Mitglied in Team
Mitglied in Team SETI.Germany
% der gesamten Team-credits 1,44116%
Rang im Team 6 aus 19.700
Mehr Credits als % der Teamkollegen 99,97462%
Suchen Sie noch ein Team? Treten Sie allprojectstats.com bei!
Rechner
Rechner 59 (Alle anzeigen)
% der gesamten Projektrechner 0,00103%
Rang nach anzahl der Rechner 1.831 aus 1.997.616
Mehr Rechner als % der gesamten Projektnutzer 99,90839%
Signaturgrafik
Signaturgrafikgenerator Signaturgrafikgenerator
Signaturgrafik http://allprojectstats.com/sig1083915.png
Signaturgrafik
Letzte Meilensteine
200.000 October 18, 2007
500.000 February 20, 2008
1.000.000 April 28, 2008
2.000.000 September 3, 2008
5.000.000 February 16, 2009
10.000.000 April 18, 2009
Projekt
Credits insgesamt
%-Anteil Rang
Durchschnittliche Credits pro Tag
%-Anteil Rang
Team Details
MilkyWay@Home 46.042.603,48 39,89689% 155 91,89 0,01952% 11.882 SETI.Germany
DNETC@HOME 41.578.513,20 36,02866% 61 463.053,69 98,34904% 65 SETI.Germany
Collatz Conjecture 14.506.365,09 12,57007% 387 2.806,26 0,59603% 2.535 SETI.Germany
GPUGrid 3.311.137,72 2,86917% 659 0,07 0,00001% 7.934 SETI.Germany
FreeHAL@home 2.707.295,50 2,34593% 156 1.088,00 0,23108% 372 SETI.Germany
NQueens 891.776,45 0,77274% 22 113,94 0,02420% 32 SETI.Germany
PrimeGrid 729.922,05 0,63249% 728 245,70 0,05218% 1.938 SETI.Germany
POEM@HOME 513.070,33 0,44459% 382 0,06 0,00001% 16.566 SETI.Germany
Yoyo@Home 468.866,05 0,40628% 274 0,07 0,00002% 6.752 SETI.Germany
AQUA@Home 460.656,04 0,39917% 1.649 11,66 0,00248% 4.082 SETI.Germany
Simap 373.326,01 0,32349% 489 720,55 0,15304% 763 SETI.Germany
Riesel Sieve 343.615,00 0,29775% 249 0,00 0,00000% 1.024 SETI.Germany
QuantumFIRE 305.143,50 0,26441% 105 37,37 0,00794% 530 SETI.Germany
SETI@home 293.313,16 0,25416% 45.153 0,08 0,00002% 434.146 SETI.Germany
ABC@home 287.503,15 0,24913% 1.208 0,09 0,00002% 11.885 SETI.Germany
World Community Grid 253.179,56 0,21939% 17.498 515,91 0,10957% 11.989 SETI.Germany
Docking@home 249.615,30 0,21630% 707 23,78 0,00505% 3.905 SETI.Germany
Rectilinear Crossing Number 202.226,92 0,17523% 313 0,05 0,00001% 7.593 SETI.Germany
Cosmology@Home 201.950,00 0,17499% 1.152 131,29 0,02789% 4.994 SETI.Germany
Enigma@Home 191.760,09 0,16616% 243 0,07 0,00001% 8.337 SETI.Germany
Magnetism@home 181.658,47 0,15741% 26 2,67 0,00057% 338 SETI.Germany
Superlink@Technion 162.247,15 0,14059% 80 0,17 0,00004% 1.670 SETI.Germany
DistRTGen 140.152,54 0,12145% 197 337,70 0,07172% 45 SETI.Germany
Rosetta@home 118.803,62 0,10295% 16.131 3,87 0,00082% 36.317 SETI.Germany
malariacontrol.net 118.757,22 0,10291% 995 136,29 0,02895% 1.247 SETI.Germany
3x+1@home 98.550,00 0,08540% 183 0,11 0,00002% 296 SETI.Germany
Einstein@Home 54.145,50 0,04692% 41.935 1,68 0,00036% 36.741 SETI.Germany
uFluids 52.723,03 0,04569% 733 0,48 0,00010% 20.885 SETI.Germany
NFS@Home 37.108,69 0,03216% 578 4,74 0,00101% 936 SETI.Germany
Climateprediction.net 36.266,98 0,03143% 50.068 2,85 0,00061% 30.468 SETI.Germany
Virtual Prairie 31.569,45 0,02736% 443 0,19 0,00004% 1.989 SETI.Germany
DrugDiscovery@Home 31.484,06 0,02728% 98 0,05 0,00001% 966 SETI.Germany
Ralph 30.366,44 0,02631% 193 42,37 0,00900% 71 Seti-Germany
IBERCIVIS 29.369,39 0,02545% 1.596 0,08 0,00002% 7.463 SETI.Germany
Anansi 26.690,00 0,02313% 60 247,62 0,05259% 189 SETI.Germany
Proteins@home 25.669,60 0,02224% 600 0,00 0,00000% 8.495 SETI.Germany
Spinhenge@home 21.969,69 0,01904% 8.468 0,07 0,00002% 44.530 SETI.Germany
Tanpaku 20.321,68 0,01761% 2.908 0,01 0,00000% 108 SETI.Germany
RNA World (beta) 19.651,79 0,01703% 303 0,08 0,00002% 1.072 SETI.Germany
EDGeS@Home Beta 18.685,97 0,01619% 373 0,06 0,00001% 2.689 SETI.Germany
TSP 18.512,00 0,01604% 126 0,00 0,00000% 1.114 SETI.Germany
The Lattice Project 18.144,84 0,01572% 743 0,08 0,00002% 4.637 SETI.Germany
SUDOKU 17.843,64 0,01546% 384 0,08 0,00002% 785 SETI.Germany
Leiden Classical 16.259,26 0,01409% 2.408 70,58 0,01499% 2.027 SETI.Germany
Quantum Monte Carlo at Home 15.187,55 0,01316% 13.591 4,94 0,00105% 5.685 SETI.Germany
Cels@home 14.829,43 0,01285% 217 0,00 0,00000% 754 SETI.Germany
Genetic Life 14.785,24 0,01281% 673 0,01 0,00000% 2.208 SETI.Germany
Hydrogen@home 14.487,13 0,01255% 63 78,83 0,01674% 82 SETI.Germany
RSALS 13.443,86 0,01165% 174 0,09 0,00002% 490 SETI.Germany
WEP-m+2 10.551,50 0,00914% 225 81,46 0,01730% 59 SETI.Germany
UCT:malariacontrol.net 9.245,47 0,00801% 182 728,70 0,15477% 16 SETI.Germany
ORE 9.036,08 0,00783% 58 122,54 0,02603% 41 SETI.Germany
LHC@home 7.250,77 0,00628% 7.016 3,70 0,00079% 276 SETI.Germany
DepSpid 6.776,17 0,00587% 132 0,04 0,00001% 1.284 SETI.Germany
SETI@home Beta 6.768,82 0,00587% 3.040 20,37 0,00433% 1.179 SETI.Germany
Orbit@home 6.677,35 0,00579% 493 0,16 0,00003% 132 SETI.Germany
vtu@home 6.317,85 0,00547% 599 0,04 0,00001% 2.685 SETI.Germany
BURP 5.489,21 0,00476% 867 28,65 0,00608% 8 SETI.Germany
MindModeling@Home (Beta) 3.491,33 0,00303% 565 0,07 0,00001% 1.893 SETI.Germany
SHA 1 Collision Search 3.460,00 0,00300% 5.960 0,01 0,00000% 14.922 SETI.Germany
SZTAKI Desktop Grid 3.423,41 0,00297% 5.646 0,01 0,00000% 2.689 SETI.Germany
Reversi 3.204,92 0,00278% 132 0,01 0,00000% 428 SETI.Germany
Pirates@Home 2.759,47 0,00239% 177 0,00 0,00000% 73 SETI.Germany
Intelligence Realm 2.231,90 0,00193% 2.580 0,00 0,00000% 3.669 SETI.Germany
QCN Alpha 2.196,88 0,00190% 740 54,92 0,01167% 39 SETI.Germany
Ramsey@Home 2.146,76 0,00186% 527 0,01 0,00000% 307 SETI.Germany
Gerasim@Home 1.144,40 0,00099% 225 9,16 0,00195% 242 SETI.Germany
Almere Grid 289,61 0,00025% 269 0,06 0,00001% 642 SETI.Germany
Boinc Alpha 9,30 0,00001% 501 0,71 0,00015% 249 SETI.Germany
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&id=1083915
91.893113 463053.691509 2806.257194 0.066435 1088 113.94207 245.70038 0.063438 0.07294 11.660222 720.545941 0.000998494939535 37.370809 0.078164 0.09363 515.905799 23.780407 0.054639 131.291531 0.068778 2.668151 0.165187 337.698145
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&mode=1&id=1083915
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&mode=2&id=1083915
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&mode=3&id=1083915
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&mode=4&id=1083915
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&mode=5&id=1083915
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpid=1083915
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpid=1083915&mode=7
http://allprojectstats.com/usergraph.php?projekt=0&user=1083915
Total credits for user [SG]SDI
http://allprojectstats.com/perday.php?mode=2&projekt=0&id=1083915
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=1&projekt=0&user=1083915
Recent average credit for user [SG]SDI
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=2&projekt=0&user=1083915
Position by total credits - [SG]SDI
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=3&projekt=0&user=1083915
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=4&projekt=0&user=1083915
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=5&projekt=0&user=1083915
Tag Credits insgesamt Änderung Rang Änderung Durchschnittliche Credits pro Tag Änderung Rang Änderung Rechner Änderung Rang Änderung
July 30, 2010 115.100.241 491.390 191 1 466.927,00 2.532 149 1 59 0 1.831 4
July 29, 2010 114.608.850 583.751 192 1 464.395,00 8.218 150 0 59 0 1.827 16
July 28, 2010 114.025.099 543.650 191 2 456.177,00 8.885 150 4 59 0 1.843 14
July 27, 2010 113.481.449 487.219 193 1 447.292,00 7.599 154 4 59 0 1.829 11
July 26, 2010 112.994.231 544.309 192 1 439.693,00 11.535 158 8 59 0 1.840 14
July 25, 2010 112.449.922 441.019 193 0 428.158,00 5.410 166 3 59 1 1.826 57
July 24, 2010 112.008.903 285.383 193 1 422.748,00 17.280 169 10 58 0 1.883 3
July 23, 2010 111.723.521 452.619 194 0 440.028,00 1.089 159 1 58 1 1.880 59
July 22, 2010 111.270.902 467.596 194 1 438.939,00 1.732 158 2 57 0 1.939 11
July 21, 2010 110.803.306 447.172 195 0 437.207,00 1.076 160 8 57 0 1.950 12
July 20, 2010 110.356.134 423.303 195 1 436.131,00 2.449 152 1 57 0 1.938 1
July 19, 2010 109.932.831 459.833 194 1 433.682,00 6.118 153 2 57 0 1.939 5
July 18, 2010 109.472.998 746.732 193 2 427.564,00 1.364 151 1 57 0 1.934 11
July 17, 2010 108.726.266 385.153 195 2 428.928,00 5.079 150 6 57 0 1.945 1
July 16, 2010 108.341.113 417.112 193 2 434.007,00 5.917 144 0 57 0 1.944 3
July 15, 2010 107.924.001 452.097 195 2 439.924,00 955 144 2 57 0 1.941 2
July 14, 2010 107.471.904 451.833 197 0 438.969,00 928 142 7 57 0 1.943 14
July 13, 2010 107.020.071 0 197 0 438.041,00 0 149 0 57 0 1.929 0
July 12, 2010 107.020.071 886.095 197 0 438.041,00 5.572 149 0 57 1 1.929 43
July 11, 2010 106.133.976 412.389 197 1 432.469,00 1.301 149 2 58 0 1.886 21
July 10, 2010 105.721.587 442.322 196 1 433.770,00 1.493 147 1 58 0 1.865 12
July 9, 2010 105.279.265 470.760 195 2 432.277,00 2.548 146 6 58 0 1.853 4
July 8, 2010 104.808.505 0 197 0 429.729,00 0 152 0 58 0 1.857 0
July 7, 2010 104.808.505 0 197 0 429.729,00 0 152 0 58 0 1.857 0
July 6, 2010 104.808.505 1.422.106 197 1 429.729,00 11.083 152 3 58 1 1.857 61
July 5, 2010 103.386.398 471.079 198 3 418.646,00 3.429 155 16 59 0 1.796 0
July 4, 2010 102.915.320 455.029 201 1 415.217,00 4.820 171 0 59 0 1.796 1
July 3, 2010 102.460.291 456.668 202 2 410.397,00 2.758 171 1 59 0 1.797 3
July 2, 2010 102.003.622 457.140 204 0 407.639,00 5.966 170 4 59 0 1.794 2
July 1, 2010 101.546.483 270.346 204 0 401.673,00 10.226 174 6 59 1 1.792 50
Show all data

  Matheaufgaben